Fits these machines
| Machine | Figure | Ref. | Qty |
|---|---|---|---|
| IZY-530D-26 | 1 · Chassis & Drive System | 32 | 2 |
| IZY-530D-26 | 2 · Clean-Water Tank Assembly | 35 | 14 |
| IZY-530D-26 | 3 · Recovery (Dirty-Water) Tank Assembly | 26 | 3 |
| IZY-530D-26 | 5 · Twin-Disc Brush Deck Assembly | 15 | 16 |
| IZY-530D-26 | 6 · Squeegee Assembly | 16 | 2 |
| IZY-530D-26 | 7 · Solution (Water) System | 15 | 2 |
| IZY-380 | 1 · Chassis System | 9 | 4 |
| IZY-380 | 4 · Handrail & Control System | 23 | 4 |
| IZY-380 | 7 · Waterway System | 19 | 1 |
| IZY-450 | 1 · Chassis System | 9 | 4 |
| IZY-450 | 4 · Handle & Control Panel System | 23 | 4 |
| IZY-450 | 7 · Water Delivery System | 19 | 1 |
IZY-530D-26 · Figure 1 · Ref. 32
IZY-530D-26 · Figure 2 · Ref. 35
IZY-530D-26 · Figure 3 · Ref. 26
IZY-530D-26 · Figure 5 · Ref. 15
IZY-530D-26 · Figure 6 · Ref. 16
IZY-530D-26 · Figure 7 · Ref. 15
IZY-380 · Figure 1 · Ref. 9
IZY-380 · Figure 4 · Ref. 23
IZY-380 · Figure 7 · Ref. 19
IZY-450 · Figure 1 · Ref. 9
IZY-450 · Figure 4 · Ref. 23
IZY-450 · Figure 7 · Ref. 19