Compatible con estas máquinas
| Máquina | Figura | Ref. | Cant. |
|---|---|---|---|
| IZY-530D | 1 · Sistema de chasis y tracción | 29 | 2 |
| IZY-850 | 2 · Sistema del depósito de agua limpia | 27 | 2 |
| IZY-850 | 5 · Sistema del cabezal de doble cepillo de 15 pulg. | 18 | 1 |
| IZY-850-26 | 2 · Sistema del depósito de agua limpia | 27 | 2 |
| IZY-850-26 | 5 · Sistema del cabezal de doble cepillo de 15 pulg. | 18 | 1 |
| IZY-926 | 3 · Sistema del depósito de recuperación | 28 | 3 |
| IZY-926 | 4 · Sistema del depósito de solución | 45 | 6 |
| IZY-926 | 5 · Sistema del chasis y de tracción | 27 | 2 |
| IZY-926 | 6 · Sistema del plato de doble cepillo | 28 | 8 |
| IZY-926 | 9 · Sistema de unión de la boquilla | 24 | 2 |
| IZY-1200 | 4 · Sistema del tanque de solución | 29 | 2 |
| IZY-1200 | 8 · Sistema de suministro de agua | 16 | 2 |
| IZY-1200 | 9 · Sistema de elevación de la boquilla (bastidor cola de pez) | 22 | 2 |
| IZY-1380 | 4 · Sistema del depósito de solución | 29 | 2 |
| IZY-1380 | 8 · Sistema de agua | 16 | 2 |
| IZY-1380 | 9 · Sistema de elevación de la boquilla de secado | 22 | 2 |
IZY-530D · Figura 1 · Ref. 29
IZY-850 · Figura 2 · Ref. 27
IZY-850 · Figura 5 · Ref. 18
IZY-926 · Figura 3 · Ref. 28
IZY-926 · Figura 4 · Ref. 45
IZY-926 · Figura 5 · Ref. 27
IZY-926 · Figura 6 · Ref. 28
IZY-926 · Figura 9 · Ref. 24
IZY-1200 · Figura 4 · Ref. 29
IZY-1200 · Figura 8 · Ref. 16
IZY-1200 · Figura 9 · Ref. 22
IZY-1380 · Figura 4 · Ref. 29
IZY-1380 · Figura 8 · Ref. 16
IZY-1380 · Figura 9 · Ref. 22