Compatible avec ces machines
| Machine | Figure | Rep. | Qté |
|---|---|---|---|
| IZY-530D-26 | 1 · Châssis et système d'entraînement | 32 | 2 |
| IZY-530D-26 | 2 · Réservoir d'eau propre | 35 | 14 |
| IZY-530D-26 | 3 · Réservoir d'eau sale | 26 | 3 |
| IZY-530D-26 | 5 · Plateau double disque | 15 | 16 |
| IZY-530D-26 | 6 · Suceur | 16 | 2 |
| IZY-530D-26 | 7 · Circuit d'eau | 15 | 2 |
| IZY-380 | 1 · Système de châssis | 9 | 4 |
| IZY-380 | 4 · Système de poignée et de commande | 23 | 4 |
| IZY-380 | 7 · Système du circuit d'eau | 19 | 1 |
| IZY-450 | 1 · Système de châssis | 9 | 4 |
| IZY-450 | 4 · Système de poignée et panneau de commande | 23 | 4 |
| IZY-450 | 7 · Système d'alimentation en eau | 19 | 1 |
IZY-530D-26 · Figure 1 · Rep. 32
IZY-530D-26 · Figure 2 · Rep. 35
IZY-530D-26 · Figure 3 · Rep. 26
IZY-530D-26 · Figure 5 · Rep. 15
IZY-530D-26 · Figure 6 · Rep. 16
IZY-530D-26 · Figure 7 · Rep. 15
IZY-380 · Figure 1 · Rep. 9
IZY-380 · Figure 4 · Rep. 23
IZY-380 · Figure 7 · Rep. 19
IZY-450 · Figure 1 · Rep. 9
IZY-450 · Figure 4 · Rep. 23
IZY-450 · Figure 7 · Rep. 19