Compatible avec ces machines
| Machine | Figure | Rep. | Qté |
|---|---|---|---|
| IZY-530D-26 | 1 · Châssis et système d'entraînement | 33 | 2 |
| IZY-530D-26 | 3 · Réservoir d'eau sale | 25 | 3 |
| IZY-530D-26 | 5 · Plateau double disque | 14 | 16 |
| IZY-530D-26 | 6 · Suceur | 17 | 2 |
| IZY-530D-26 | 7 · Circuit d'eau | 14 | 2 |
| IZY-380 | 4 · Système de poignée et de commande | 22 | 8 |
| IZY-380 | 6 · Système du suceur | 23 | 4 |
| IZY-380 | 7 · Système du circuit d'eau | 18 | 1 |
| IZY-450 | 4 · Système de poignée et panneau de commande | 22 | 8 |
| IZY-450 | 6 · Système du suceur | 23 | 4 |
| IZY-450 | 7 · Système d'alimentation en eau | 18 | 1 |
IZY-530D-26 · Figure 1 · Rep. 33
IZY-530D-26 · Figure 3 · Rep. 25
IZY-530D-26 · Figure 5 · Rep. 14
IZY-530D-26 · Figure 6 · Rep. 17
IZY-530D-26 · Figure 7 · Rep. 14
IZY-380 · Figure 4 · Rep. 22
IZY-380 · Figure 6 · Rep. 23
IZY-380 · Figure 7 · Rep. 18
IZY-450 · Figure 4 · Rep. 22
IZY-450 · Figure 6 · Rep. 23
IZY-450 · Figure 7 · Rep. 18