Compatible avec ces machines
| Machine | Figure | Rep. | Qté |
|---|---|---|---|
| IZY-530D | 4 · Système de console (poignée) | — | 2 |
| IZY-850 | 2 · Système du réservoir d'eau propre | 43 | 4 |
| IZY-850 | 3 · Système de poignée et console de commande | 16 | 2 |
| IZY-850 | 6 · Système du suceur (1 m) | 17 | 2 |
| IZY-850-26 | 2 · Système du réservoir d'eau propre | 43 | 4 |
| IZY-850-26 | 3 · Système de poignée et console de commande | 16 | 2 |
| IZY-850-26 | 6 · Système du suceur (1 m) | 17 | 2 |
| IZY-926 | 3 · Système du réservoir de récupération | 34 | 3 |
| IZY-926 | 4 · Système du réservoir de solution | 43 | 4 |
| IZY-926 | 6 · Système du plateau à double brosse | 27 | 6 |
| IZY-926 | 10 · Ensemble du suceur | 17 | 2 |
| IZY-1200 | 3 · Système du réservoir de récupération | 27 | 4 |
| IZY-1200 | 10 · Système du suceur | 17 | 2 |
| IZY-1380 | 3 · Système du réservoir de récupération | 27 | 4 |
| IZY-1380 | 10 · Système de la raclette | 17 | 2 |
IZY-530D · Figure 4
IZY-850 · Figure 2 · Rep. 43
IZY-850 · Figure 3 · Rep. 16
IZY-850 · Figure 6 · Rep. 17
IZY-926 · Figure 3 · Rep. 34
IZY-926 · Figure 4 · Rep. 43
IZY-926 · Figure 6 · Rep. 27
IZY-926 · Figure 10 · Rep. 17
IZY-1200 · Figure 3 · Rep. 27
IZY-1200 · Figure 10 · Rep. 17
IZY-1380 · Figure 3 · Rep. 27
IZY-1380 · Figure 10 · Rep. 17