Compatible avec ces machines
| Machine | Figure | Rep. | Qté |
|---|---|---|---|
| IZY-850 | 2 · Système du réservoir d'eau propre | 46 | 8 |
| IZY-850 | 5 · Système du plateau à double brosse 15 po | 29 | 12 |
| IZY-850-26 | 2 · Système du réservoir d'eau propre | 46 | 8 |
| IZY-850-26 | 5 · Système du plateau à double brosse 15 po | 29 | 12 |
| IZY-926 | 2 · Système de direction avant | 35 | 1 |
| IZY-926 | 3 · Système du réservoir de récupération | 29 | 3 |
| IZY-926 | 6 · Système du plateau à double brosse | 29 | 16 |
| IZY-1200 | 2 · Système de direction et traction avant | 18 | 1 |
| IZY-1200 | 7 · Système du plateau à double brosse | 29 | 8 |
| IZY-1200 | 8 · Système d'alimentation en eau | 10 | 4 |
| IZY-1380 | 2 · Système de direction avant | 18 | 1 |
| IZY-1380 | 7 · Système du plateau à brosses doubles | 29 | 8 |
| IZY-1380 | 8 · Système d'eau | 10 | 4 |
IZY-850 · Figure 2 · Rep. 46
IZY-850 · Figure 5 · Rep. 29
IZY-926 · Figure 2 · Rep. 35
IZY-926 · Figure 3 · Rep. 29
IZY-926 · Figure 6 · Rep. 29
IZY-1200 · Figure 2 · Rep. 18
IZY-1200 · Figure 7 · Rep. 29
IZY-1200 · Figure 8 · Rep. 10
IZY-1380 · Figure 2 · Rep. 18
IZY-1380 · Figure 7 · Rep. 29
IZY-1380 · Figure 8 · Rep. 10