Compatible avec ces machines
| Machine | Figure | Rep. | Qté |
|---|---|---|---|
| IZY-530D | 1 · Système de châssis et de traction | 20 | 11 |
| IZY-530D | 5 · Système du plateau de brossage | 18 | 7 |
| IZY-530D | 6 · Ensemble du suceur | 14 | 2 |
| IZY-850 | 4 · Système de châssis et de traction | 20 | 14 |
| IZY-850 | 5 · Système du plateau à double brosse 15 po | 21 | 16 |
| IZY-850 | 6 · Système du suceur (1 m) | 16 | 4 |
| IZY-850-26 | 4 · Système de châssis et de traction | 20 | 14 |
| IZY-850-26 | 5 · Système du plateau à double brosse 15 po | 21 | 16 |
| IZY-850-26 | 6 · Système du suceur (1 m) | 16 | 4 |
| IZY-926 | 2 · Système de direction avant | 28 | 8 |
| IZY-926 | 5 · Système du châssis et de traction | 17 | 14 |
| IZY-926 | 6 · Système du plateau à double brosse | 17 | 10 |
| IZY-926 | 7 · Système de levage du plateau et du suceur | 10 | 6 |
| IZY-926 | 9 · Système de liaison du suceur | 10 | 7 |
| IZY-926 | 10 · Ensemble du suceur | 16 | 4 |
| IZY-1200 | 2 · Système de direction et traction avant | 23 | 13 |
| IZY-1200 | 4 · Système du réservoir de solution | 43 | 1 |
| IZY-1200 | 5 · Système du châssis | 25 | 5 |
| IZY-1200 | 6 · Système de levage du plateau de brosses | 10 | 1 |
| IZY-1200 | 7 · Système du plateau à double brosse | 22 | 6 |
| IZY-1200 | 9 · Système de levage du suceur | 10 | 6 |
| IZY-1200 | 9 · Système de levage du suceur | 26 | 2 |
| IZY-1200 | 10 · Système du suceur | 16 | 4 |
| IZY-1380 | 2 · Système de direction avant | 23 | 11 |
| IZY-1380 | 4 · Système du réservoir de solution | 43 | 1 |
| IZY-1380 | 5 · Système du châssis | 25 | 4 |
| IZY-1380 | 6 · Système de levage du plateau de brosses | 10 | 1 |
| IZY-1380 | 7 · Système du plateau à brosses doubles | 22 | 6 |
| IZY-1380 | 9 · Système de levage de la raclette | 10 | 6 |
| IZY-1380 | 9 · Système de levage de la raclette | 26 | 2 |
| IZY-1380 | 10 · Système de la raclette | 16 | 4 |
IZY-530D · Figure 1 · Rep. 20
IZY-530D · Figure 5 · Rep. 18
IZY-530D · Figure 6 · Rep. 14
IZY-850 · Figure 4 · Rep. 20
IZY-850 · Figure 5 · Rep. 21
IZY-850 · Figure 6 · Rep. 16
IZY-926 · Figure 2 · Rep. 28
IZY-926 · Figure 5 · Rep. 17
IZY-926 · Figure 6 · Rep. 17
IZY-926 · Figure 7 · Rep. 10
IZY-926 · Figure 9 · Rep. 10
IZY-926 · Figure 10 · Rep. 16
IZY-1200 · Figure 2 · Rep. 23
IZY-1200 · Figure 4 · Rep. 43
IZY-1200 · Figure 5 · Rep. 25
IZY-1200 · Figure 6 · Rep. 10
IZY-1200 · Figure 7 · Rep. 22
IZY-1200 · Figure 9 · Rep. 10
IZY-1200 · Figure 10 · Rep. 16
IZY-1380 · Figure 2 · Rep. 23
IZY-1380 · Figure 4 · Rep. 43
IZY-1380 · Figure 5 · Rep. 25
IZY-1380 · Figure 6 · Rep. 10
IZY-1380 · Figure 7 · Rep. 22
IZY-1380 · Figure 9 · Rep. 10
IZY-1380 · Figure 10 · Rep. 16