Compatible avec ces machines
| Machine | Figure | Rep. | Qté |
|---|---|---|---|
| IZY-530D | 1 · Système de châssis et de traction | 22 | 2 |
| IZY-530D | 2 · Système du réservoir d'eau propre | 41 | 3 |
| IZY-530D | 3 · Système du réservoir d'eau sale | 19 | 1 |
| IZY-530D | 4 · Système de console (poignée) | — | 4 |
| IZY-850 | 1 · Système du réservoir d'eau sale | 24 | 1 |
| IZY-850 | 2 · Système du réservoir d'eau propre | 41 | 2 |
| IZY-850 | 3 · Système de poignée et console de commande | 18 | 4 |
| IZY-850-26 | 1 · Système du réservoir d'eau sale | 24 | 1 |
| IZY-850-26 | 2 · Système du réservoir d'eau propre | 41 | 2 |
| IZY-850-26 | 3 · Système de poignée et console de commande | 18 | 4 |
| IZY-926 | 1 · Console de l'opérateur et façade avant | 10 | 1 |
| IZY-926 | 4 · Système du réservoir de solution | 38 | 1 |
| IZY-926 | 5 · Système du châssis et de traction | 13 | 4 |
| IZY-926 | 6 · Système du plateau à double brosse | 16 | 1 |
| IZY-926 | 9 · Système de liaison du suceur | 15 | 1 |
| IZY-1200 | 9 · Système de levage du suceur | 24 | 2 |
| IZY-1380 | 9 · Système de levage de la raclette | 24 | 2 |
IZY-530D · Figure 1 · Rep. 22
IZY-530D · Figure 2 · Rep. 41
IZY-530D · Figure 3 · Rep. 19
IZY-530D · Figure 4
IZY-850 · Figure 1 · Rep. 24
IZY-850 · Figure 2 · Rep. 41
IZY-850 · Figure 3 · Rep. 18
IZY-926 · Figure 1 · Rep. 10
IZY-926 · Figure 4 · Rep. 38
IZY-926 · Figure 5 · Rep. 13
IZY-926 · Figure 6 · Rep. 16
IZY-926 · Figure 9 · Rep. 15
IZY-1200 · Figure 9 · Rep. 24
IZY-1380 · Figure 9 · Rep. 24