Compatible avec ces machines
| Machine | Figure | Rep. | Qté |
|---|---|---|---|
| IZY-530D | 4 · Système de console (poignée) | — | 2 |
| IZY-850 | 2 · Système du réservoir d'eau propre | 40 | 3 |
| IZY-850 | 3 · Système de poignée et console de commande | 20 | 1 |
| IZY-850 | 4 · Système de châssis et de traction | 18 | 4 |
| IZY-850 | 6 · Système du suceur (1 m) | 15 | 2 |
| IZY-850-26 | 2 · Système du réservoir d'eau propre | 40 | 3 |
| IZY-850-26 | 3 · Système de poignée et console de commande | 20 | 1 |
| IZY-850-26 | 4 · Système de châssis et de traction | 18 | 4 |
| IZY-850-26 | 6 · Système du suceur (1 m) | 15 | 2 |
| IZY-926 | 9 · Système de liaison du suceur | 12 | 1 |
| IZY-926 | 10 · Ensemble du suceur | 15 | 2 |
| IZY-1200 | 3 · Système du réservoir de récupération | 36 | 3 |
| IZY-1200 | 4 · Système du réservoir de solution | 42 | 2 |
| IZY-1200 | 7 · Système du plateau à double brosse | 25 | 4 |
| IZY-1200 | 9 · Système de levage du suceur | 12 | 5 |
| IZY-1200 | 10 · Système du suceur | 15 | 2 |
| IZY-1380 | 3 · Système du réservoir de récupération | 36 | 3 |
| IZY-1380 | 4 · Système du réservoir de solution | 42 | 2 |
| IZY-1380 | 7 · Système du plateau à brosses doubles | 25 | 4 |
| IZY-1380 | 9 · Système de levage de la raclette | 12 | 5 |
| IZY-1380 | 10 · Système de la raclette | 15 | 2 |
IZY-530D · Figure 4
IZY-850 · Figure 2 · Rep. 40
IZY-850 · Figure 3 · Rep. 20
IZY-850 · Figure 4 · Rep. 18
IZY-850 · Figure 6 · Rep. 15
IZY-926 · Figure 9 · Rep. 12
IZY-926 · Figure 10 · Rep. 15
IZY-1200 · Figure 3 · Rep. 36
IZY-1200 · Figure 4 · Rep. 42
IZY-1200 · Figure 7 · Rep. 25
IZY-1200 · Figure 9 · Rep. 12
IZY-1200 · Figure 10 · Rep. 15
IZY-1380 · Figure 3 · Rep. 36
IZY-1380 · Figure 4 · Rep. 42
IZY-1380 · Figure 7 · Rep. 25
IZY-1380 · Figure 9 · Rep. 12
IZY-1380 · Figure 10 · Rep. 15