Compatible avec ces machines
| Machine | Figure | Rep. | Qté |
|---|---|---|---|
| IZY-530D | 1 · Système de châssis et de traction | 17 | 5 |
| IZY-530D | 4 · Système de console (poignée) | — | 2 |
| IZY-530D | 5 · Système du plateau de brossage | — | 4 |
| IZY-850 | 2 · Système du réservoir d'eau propre | 55 | 1 |
| IZY-850 | 3 · Système de poignée et console de commande | 19 | 2 |
| IZY-850 | 4 · Système de châssis et de traction | 17 | 2 |
| IZY-850 | 5 · Système du plateau à double brosse 15 po | 28 | 8 |
| IZY-850-26 | 2 · Système du réservoir d'eau propre | 55 | 1 |
| IZY-850-26 | 3 · Système de poignée et console de commande | 19 | 2 |
| IZY-850-26 | 4 · Système de châssis et de traction | 17 | 2 |
| IZY-850-26 | 5 · Système du plateau à double brosse 15 po | 28 | 8 |
| IZY-926 | 5 · Système du châssis et de traction | 21 | 4 |
| IZY-926 | 6 · Système du plateau à double brosse | 34 | 8 |
| IZY-926 | 9 · Système de liaison du suceur | 27 | 6 |
| IZY-1200 | 9 · Système de levage du suceur | 27 | 6 |
| IZY-1380 | 9 · Système de levage de la raclette | 27 | 6 |
IZY-530D · Figure 1 · Rep. 17
IZY-530D · Figure 4
IZY-530D · Figure 5
IZY-850 · Figure 2 · Rep. 55
IZY-850 · Figure 3 · Rep. 19
IZY-850 · Figure 4 · Rep. 17
IZY-850 · Figure 5 · Rep. 28
IZY-926 · Figure 5 · Rep. 21
IZY-926 · Figure 6 · Rep. 34
IZY-926 · Figure 9 · Rep. 27
IZY-1200 · Figure 9 · Rep. 27
IZY-1380 · Figure 9 · Rep. 27